مزیت
امنيت امن
وزن قفل: 300kg
ارتفاع بلند کردن: 2000mm
فاصله بازو: 400-650mm
زاویه چرخش: 135 درجه
ظرفیت باتری: 24V240AH
نوع راه رفتن فرمان مکانیکی
دریچه دستی سه طرفه
فشار تنظیم شده قفل
محصولPآرامترها
型号 | مدل | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | نوع قدرت | باتری اسید سرب | ||
روش رانندگی | نوع راننده | 步行式 نوع واکی | ||
额定载荷 | بار نامی | کیلوگرم | 1000 | 1500 |
起升高度 | ارتفاع بلند کردن | h3 ((mm) | 2500 | 2500 |
总长 | طول کلی | L1 ((ملم) | 1706 | 1706 |
总宽 | عرض کلی | b1 ((mm) | 800 | 800 |
货叉 اندازه | ابعاد چنگال | s/e/l ((mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 بیرونی فاصله | عرض بیرونی چنگال ها | b5 ((ملی متر) | 685 | 685 |
门架闭高度 ارتفاع بسته شدن | ارتفاع قمه بسته | h1 ((mm) | 1830 | 1830 |
起起时门架最大高度 ((含 货架) | حداکثر ارتفاع استیل در هنگام بلند کردن ((شامل پشت سر بار) | h4 ((mm) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((حد اقل وقت) | ارتفاع چنگال از زمین (حداقل) | h6 ((mm) | 85 | 85 |
整车离地间隙 | ارتفاع وسیله نقلیه از زمین (حداقل) | m ((mm) | 30 | 30 |
操作手柄 حداکثر از ارتفاع زمین | ارتفاع دستگیره کار | h5 ((mm) | 1190 | 1190 |
فشار باتری ذخیره شده/ ظرفیت تعیین شده | باتری، ولتاژ/ ظرفیت | V/Ah | ۲۴/۸۰ | ۲۴/۸۰ |
وزن باتری | وزن باتری | کیلوگرم | 50 | 50 |
整车重量 ((که شامل باتری است) | وزن وسیله نقلیه (از جمله باتری) | کیلوگرم | 605 | 605 |
قدرت موتور | قدرت راننده موتور | kw | 0.75 | 0.75 |
لاستیک | لاستیک | 聚氨?? 轮پولیوریتان | ||
اندازه چرخ راننده | ابعاد چرخ محرک | mm | φ210x70 | φ210x70 |
اندازه چرخ حمل | ابعاد چرخ خرس | mm | φ85x70 | φ85x70 |
اندازه چرخ ترازو | ابعاد چرخ تعادل | mm | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 ((前/后) ((x=驱动轮) | تعداد چرخ ها (پیش/پشت) ((x=چرخ محرک) | mm | 2/1+1x | 2/1+1x |
فاصله جلو | مسیر چرخ جلو | b4 ((mm) | 525 | 525 |
فاصله محور | فاصله چرخ | y(mm) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | مرکز بار | c(mm) | 500 | 500 |
فاصله تعویق | سرپوش جلو | x ((mm) | 783 | 783 |
转 半径 | شعاع چرخش | وزنه ((ملم)) | 1365 | 1365 |
堆 通道宽度،托盘 1000X1200 ((1200横置) | پهنای کانال انبار، پالت 1000X1200 ((1200 در جهت متقاطع) | آست ((ملم)) | 2205 | 2205 |
堆?? 通道宽度,托盘 800X1200 ((1200 置) | پهنای کانال انبار، پالت 800X1200 ((1200 عمودی) | آست ((ملم)) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | بار محور با بار کامل، سمت درایو/طرف خرس | کیلوگرم | 685/920 | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | بار محور بدون بار، طرف راننده/طرف خرس | کیلوگرم | 430/175 | 430/175 |
سرعت رانندگی 满载/空载 | سرعت رانندگی، بار کامل/بدون بار | km/h | 3.5/4 | سه سوم6 |
حداکثر ارتفاع 满载/空载 | حداکثر صعود، بار کامل/بدون بار | % | 4/6 | ۳/۶ |
噪音等级 | سطح سر و صدا | dB ((A) | 68 | 68 |
备注:货叉外宽b5为560时,载荷曲线图相应起升高度载重减200kg. | ||||
توجه:وقتی عرض بیرونی چنگال 560 است، منحنی بار بالا بردن ارتفاع باید ظرفیت بار 200 کیلوگرم را کاهش دهد. |