اصلیمحصول پارامتر
محصول پارامتر فقط برای مرجع.
| 型号 | مدل | CXD10-60 | |
| 驱动方式 | نوع قدرت | باتری اسید سرب | |
| روش رانندگی | نوع راننده | 站驾式 نوع ایستاده | |
| 额定载荷 | بار نامی | Q ((kg) | 1000 |
| 总长 | طول کلی | L1 ((ملم) | 2830 |
| 总宽 | عرض کلی | b1/b2 | 900/1160 |
| 货叉 اندازه | ابعاد چنگال | s/e/l ((mm) | 920/100/40 |
| 货叉 بیرونی فاصله | عرض بیرونی چنگال ها | b5 ((ملی متر) | ۲۴۰ تا ۷۰۰ |
| 支腿内侧距 | عرض داخلی پاهای پشتیبان | b4 | 900 |
| ارتفاع پرواز آزاد | ارتفاع بلند کردن آزاد | h2 ((mm) | 610 |
| 门架闭高度 ارتفاع بسته شدن | ارتفاع قمه بسته | h1 ((mm) | 2820 |
| 起升最大高度 ((含护顶架) | حداکثر ارتفاع استخر در هنگام بلند کردن (از جمله پشت سر بار) | h4 ((mm) | 8057 |
| 护顶架 ارتفاع | ارتفاع محافظ بالا | h6 ((mm) | 2297 |
| 货叉面最小离地高度 | حداقل ارتفاع چنگال ها از زمین | h8 ((mm) | 50 |
| 操作台面最小离地高度 | حداقل ارتفاع میز کار | h5 ((mm) | 240 |
| 货叉面最大离地高度 | حداکثر ارتفاع چنگال ها از زمین | h3 ((mm) | 6370 |
| 操作台面最大离地高度 | حداکثر ارتفاع میز عمل | h7 ((mm) | 6000 |
| 整车离地间隙 | ارتفاع وسیله نقلیه از زمین | m ((mm) | 50 |
| باتری ذخیره شده، ولتاژ الکتریکی/ ظرفیت نامشخص | باتری، ولتاژ/ ظرفیت | V/Ah | 24/400 |
| وزن باتری | وزن باتری | کیلوگرم | 320 |
| 整车重量 ((که شامل باتری است) | وزن وسیله نقلیه (از جمله باتری) | کیلوگرم | 2850 |
| 驱动电机功率 ((S2-60min) | قدرت موتور راننده (S2-60MIN) | kw | 2.2 ((AC) |
| 起升电机功率 | قدرت موتور بلند کردن | kw | 3 |
| لاستیک | لاستیک | 聚氨酸پولیوریتان | |
| اندازه ی لاستیک، چرخ راننده | ابعاد لاستیک، چرخ محرک | mm | φ230x75 |
| اندازه ی تایر، حمل چرخ سنگین | ابعاد لاستیک، چرخ خرس | mm | φ150x90 |
| 车轮数量,前/后 (x= چرخ راننده) | تعداد چرخ ها، جلو/پشت ((x= چرخ های محرک) | 4/2-1x | |
| فاصله چرخ، سمت راننده | عرض مسير، سمت راننده | (ملی متر) | 685 |
| فاصله چرخ، طرف حمل | عرض مسير، طرف خرس | (ملی متر) | 1030 |
| فاصله محور | فاصله چرخ | y(mm) | 1515 |
| 载荷中心 | مرکز بار | C ((mm) | 500 |
| فاصله تعویق | سرپوش جلو | x ((mm) | 226 |
| 转 半径 | شعاع چرخش | وزنه ((ملم)) | 1715 |
| 堆?? 通道宽度 ((托盘1000x1200) 1200 جهت مرزی | عرض کانال انبار (پالت 1000x1200)1200 جهت چنگال متقاطع | است (ملی متر) | 3425 |
| 堆?? 通道宽度 ((托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | عرض کانال انبار (پلت 800x1200)1200 در امتداد جهت چنگال | آست ((ملم)) | 3395 |
| 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | بار محور با بار کامل، سمت درایو/طرف خرس | کیلوگرم | 1075/2775 |
| 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | بار محور بدون بار، طرف راننده/طرف خرس | کیلوگرم | 1560/1290 |
| سرعت حرکت،满/空载 | سرعت رانندگی، بار کامل/بدون بار | km/h | 4/5 |
| 起升速度،满/空载 | سرعت بلند کردن، بار کامل/بدون بار | mm/s | 100/120 |
| سرعت پایین آمدن،满/空载 | سرعت نزول، بار کامل/بدون بار | mm/s | 140/110 |
| حداکثر قابلیت صعود،满/空载 ((S2-5min) | حداکثر صعود، بار کامل/بدون بار (S2-5MIN) | % | ۲/۶ |
| روش حرکت | نوع ترمز | 电磁制动برق الکترومغناطیسی | |
| 转向方式 | نوع فرمان | 电转向کنترل الکترونيکي | |
| روش تعویض باتری | روش تعویض باتری | 吊装式 نوع لیفت | |
载荷曲线图 ظرفیت نمودار
![]()
![]()
![]()