پارامترهای محصول:
| نام | بدنه فولکلور AGV | |
| مدل | CDD0.5J | |
| بار نامی | کیلوگرم | 500 |
| فاصله مرکز بار | mm | 500 |
| پايه چرخ | mm | 895 |
| وزن خودرو | کیلوگرم | 850 |
| نوع لاستیک | پلی اورتان | |
| نوع استخر | داربست دوگانه | |
| تعداد بطری ها | قطعه | 2 |
| چرخ لگن | mm | 85*70 |
| چرخ راننده | mm | ۲۳۰*۷۵ |
| چرخ کمکی | mm | 100*50 |
| ارتفاع بلند کردن | mm | 600 |
| طول کلی | mm | 1600 |
| عرض کلی | mm | 890 |
| ارتفاع کلی (از جمله صندلی ثابت لیزر) | mm | 1950 |
| اندازه چنگال | mm | ۱۲۰۰*۱۹۰*۶۵ |
| عرض بیرونی چنگال | mm | 780 |
| حداقل فاصله زمین | mm | 29 |
| شعاع چرخش (Wa) | mm | 1140 |
| عرض کانال انباشت زاویه راست (1200*1000، 1200 افقی) | mm | سال 2000 (+150) |
| سرعت رانندگی (با بار کامل / بدون بار) | km/h | 5/55 |
| سرعت بلند کردن (با بار کامل / بدون بار) | mm/s | 90/120 |
| سرعت نزول (با بار کامل/بدون بار) | mm/s | 140/110 |
| حداکثر ظرفیت صعود ((حمل کامل/ بدون بار) | 5/8 | |
| حالت ترمز | نوع الکترومغناطیسی | |
| قدرت موتور راننده | kw | 1.5 |
| قدرت موتور بلند کردن | kw | 2 2 |
| باتری لیتیوم، ولتاژ/ ظرفیت نامی | v/ah | 24/160 |
| وزن باتری | ترمز الکترومغناطیسی | |
| سیستم فرمان | کنترل الکترونیکی |
شرکت حق تغییر طراحی و برنامه ریزی محصول را حفظ می کند و پارامترها بدون اطلاع قابل تغییر هستند.