مزیت
امنیت
پارامتر محصول
لیفتراک غیر استاندارد گازی با محور گسترش
بار نامی: 600kg
ارتفاع بلند کردن: 3000mm
قطر کالا: 600-1200mm
قطر داخلی کالا: 76mm
زاویه چرخش: 90 درجه
فاصله جابجایی جانبی: ± 60mm
ولتاژ شارژ: 220V 60HZ استاندارد اروپایی
ظرفیت باتری: 24V210AH
سیستم کنترل کورتیس
بازوی محافظ الکتریکی پدال فرمان
型号 | مدل | CDD10B | CDD15B | CDD20B | |
驱动方式 | نوع قدرت | باتری اسید سرب | |||
روش رانندگی | نوع راننده | 步驾 ((踏板式) (مدل پدال ایستاده) | |||
额定载荷 | بار نامی | Q ((kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
起升高度 | ارتفاع بلند کردن | h3 ((mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
总长踏板收起/放下 | طول کلی، پدال ها به عقب/پایان کشیده شده اند | L1 ((ملم) | 2705/3100 | ۲۸۰۵/۳۲۰۰ | ۳۱۰۰/۳۵۰۵ |
总宽 | عرض کلی | b1/b2 | ۹۰۰/۹۹۰ | ۹۰۰/۹۹۰ | ۹۰۰/۹۹۰ |
货叉 اندازه | ابعاد چنگال | s/e/l ((mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
货叉外宽调节范围 | فاصله خارج از چنگال ها | b5 ((ملی متر) | 220 تا 700 | 266-720 | 266-720 |
门架闭高度 ارتفاع بسته شدن | ارتفاع قمه بسته | h1 ((mm) | 1835 | 1835 | 1835 |
ارتفاع پرواز آزاد | ارتفاع بلند کردن آزاد | h2 ((mm) | / | / | / |
起升时门架最大高度 ((含?? 货架)) | حداکثر ارتفاع استخر هنگام بلند کردن ((شامل قفسه ها) | h4 ((mm) | 3540 | 3540 | 3545 |
عرض قابله | عرض پشتی بار | b3 ((mm) | 950 | 950 | 950 |
门架离地间隙 | حداقل ارتفاع استیل از زمین | mm | 100 | 100 | 100 |
整车离地间隙 | ارتفاع وسیله نقلیه از زمین | m (mm) | 68 | 68 | 68 |
操纵手柄离地高度 | ارتفاع دستگیره کار | h5 ((mm) | 1510 | 1510 | 1510 |
باتری ذخیره شده، ولتاژ الکتریکی/ ظرفیت نامشخص | باتری، ولتاژ/ ظرفیت | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
وزن باتری | وزن باتری | کیلوگرم | 190 | 190 | |
整车重量 ((که شامل باتری است) | وزن وسیله نقلیه (از جمله باتری) | کیلوگرم | 1800 | 2050 | 2170 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | قدرت موتور راننده (S2-60MIN) | kw | 1.6 ((AC) | 1.6 ((AC) | 2.2 ((AC) |
起升电机功率 | قدرت موتور بلند کردن | kw | 2.2 | 3 | 3 |
لاستیک | لاستیک | 聚氨酸پولیوریتان | |||
اندازه ی لاستیک، چرخ راننده | ابعاد، چرخ راننده | mm | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 |
اندازه ی تایر، حمل چرخ سنگین | ابعاد، چرخ بار | mm | φ210x85 | φ210x85 | φ210x85 |
اندازه چرخ ثابت | ابعاد چرخ ثبات دهنده | mm | φ130x55 | φ130x55 | φ130x55 |
车轮数量،前/后 ((x=驱动轮) | تعداد چرخ های جلو/پشت (x= چرخ محرک) | 2/1X-2 | 2/1X-2 | 2/1X-2 | |
فاصله چرخ، سمت راننده | مسیر چرخ، سمت راننده | mm | 684 | 684 | 684 |
فاصله چرخ، طرف حمل | مسیر چرخ، طرف خرس | mm | 890 | 890 | 890 |
فاصله محور | فاصله چرخ | y(mm) | 1210 | 1310 | 1610 |
载荷中心 | مرکز بار | C ((mm) | 500 | 500 | 500 |
فاصله تعویق | سرپوش جلو | x ((mm) | 145 | 145 | 150 |
转??半径 踏板收起/放下 | شعاع چرخش، پدال ها عقب/پاشیده | وزنه ((ملم)) | 1505/1898 | 1605/1997 | ۱۹۰۰/۲۲۹۶ |
堆 通道宽度 ((托盘1000x1200) 1200跨货叉踏板收起/放下 | پهنای کانال انباشت ((پالت 1000x1200) 1200 چنگال متقاطع، پدال ها را باز کنید / پایین | آست ((ملم)) | 3000/3394 | ۳۱۰۰/۳۴۹۵ | 3400/3792 |
堆 通道宽度 ((托盘800x1200) 1200沿货叉 踏板收起/放下 | پهنای کانال انباشت ((پالت 800x1200) 1200 در امتداد چنگال، پدال ها را به عقب / پایین | آست ((ملم)) | ۳۱۱۲/۳۵۰۵ | 3212/3604 | 3510/3900 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | بار محور با بار کامل، سمت درایو/طرف خرس | کیلوگرم | ۵۳۰/۲۲۷۰ | 550/3000 | ۵۳۰/۳۶۴۰ |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | بار محور بدون بار، طرف راننده/طرف خرس | کیلوگرم | 1000/800 | 1220/830 | 1340/830 |
سرعت حرکت،满/空载 | سرعت رانندگی، بار کامل/بدون بار | km/h | 4.۰/۵5 | 4.۰/۵5 | 4.۰/۵5 |
起升速度،满/空载 | سرعت روشن کردن، بار کامل/بدون بار | m/s | 75/100 | 80/150 | 75/130 |
سرعت پایین آمدن،满/空载 | سرعت نزول، بار کامل/بدون بار | mm/s | 180/100 | 200/105 | 200/95 |
حداکثر توانایی صعود،满/空载 (S2-5min) | حداکثر صعود، بار کامل/بدون بار ((S2-5MIN) | % | 5/8 | 4/8 | 3/8 |
روش حرکت | نوع ترمز | 电磁制动برق الکترومغناطیسی | |||
转向方式 | نوع فرمان | 电转向کنترل الکترونيکي | |||
روش تعویض باتری | روش تعویض باتری | 吊取式 نوع لیفت | |||
توجه: دستگاه جانبی معلق، طول کل L1 افزایش 65mm، عرض کل B2 افزایش 60mm، عرض کانال堆 ̇ افزایش 65mm. دستگاه جانبی معلق، حداکثر فاصله جانبی 660mm. ملاحظات:طول کلی L1، عرض کلی B2 و عرض کانال انباشت به ترتیب 65mm،60mm و 65mm افزایش می یابد. حداکثر فاصله بیرونی چنگال 660mm است. |
شرکت حق تغییر را حفظ می کند محصول طراحی و مشخصات. پارامترها هستند موضوع به chانگيزه بدون قبل اطلاعیه